Phù hợp cho các không gian phòng chiếu ảnh hưởng nhiều bởi ánh sáng như lớp học, văn phòng, quán cafe, nhà hàng…Sở hữu một cấu hình mạnh mẽ với công nghệ DLP tích hợp trên bóng chiếu
Viewsonic PA503SB
8.899.000 ₫
Thông số kỹ thuật
| Model | PA503SB | 
| Công nghệ | 0.55 inch SVGA | 
| Cường độ sáng | 3800 ANSI lumens | 
| Độ phân giải thực | SVGA(800×600) | 
| Độ phân giải tối đa | WUXGA (1920 x 1200) | 
| Độ tương phản | 22,000:1 | 
| Tuổi thọ bóng đèn | 5000/15000 | 
| Công suất bóng đèn | 190W | 
| Tiêu cự | 1.96-2.15 | 
| Kích thước hiển thị | 30 inch – 300 inch (đường chéo) | 
| Khoảng cách chiếu | 1.19m-13.11m | 
| Ống kính | F=2.56-2.68, f=22-24.1 mm | 
| Tỷ lệ zoom | 1.1x | 
| Keystone | ±40° theo chiều dọc | 
| Tần số quét | Ngang: 15 -102kHz | 
| Dọc: 23 – 120Hz | |
| Loa | 2W | 
| Tương thích máy tính | VGA(640 x 480) to Full HD (1920×1080) | 
| Tín hiệu video tương thích | NTSC, PAL, SECAM / 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | 
| Cổng kết nối | HDMI 1.4 x1, VGA in x2, Video x1, Audio in x 1 | 
| Cổng kết nối đầu ra | VGA out x1 | 
| Audio out x2 | |
| Cổng điều khiển | RS-232C x 1 | 
| USB Mini-Type B (Service) | |
| Kích thước (WxDxH) | 294x218x110mm | 
| Trọng lượng | 2.2 kg | 
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Viewsonic PA503SB” Hủy
Sản phẩm tương tự
Máy Chiếu Optoma
 18.699.000 ₫
Máy Chiếu Optoma
Máy Chiếu Optoma
 5.499.000 ₫
Máy Chiếu Optoma
 16.699.000 ₫
Máy chiếu Viewsonic
 8.090.000 ₫
Máy chiếu Panasonic
 16.599.000 ₫
8899000
Viewsonic PA503SB

Trong kho












 
  
  
  
  
  
 
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.